1200KW原装进口康明斯柴油发电机组技术参数
2018-06-05
来源: 亚博体育电力
14117
随着时代飞跃发展,越来越多的企业单位对备用电源的要求越来越大,,是广大用户的优先选择。我公司原装进口美国康明斯柴油发动机, 欢迎来电咨询:13667715899
1200KW原装进口康明斯柴油发电机组技术参数
1、柴油发电机组技术参数 | |
机组规格 | DB-1200(GF) |
机组额定功率 | 1200KW |
额定容量 | 1500(KVA) |
额定电流 | 2180(A) |
额定频率 | 60Hz |
额定转速 | 1800rpm |
起动方式 | 直流电起动 |
启动电池电压 | 24V |
起动时间 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滞后) |
额定电压 | 480(V) |
2、柴油机技术参数 | |
发动机型号 | KTA50-G8 |
柴油机品牌 | 美国康明斯 |
输出功率 | 1429KW |
额定转速 | 1800(r/min) |
调速方式 | 电子调速 |
工作循环 | 四冲程、直喷、 |
缸体数 | 16缸 |
缸体排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
润滑油容量 | 280L |
冷却液容量 | 410L |
缸径×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
启动方式 | 24V直流电启动 |
冷却方式 | 闭式水冷 |
启动方式 | 24V直流电启动 |
机组重量 | 15200 Kg |
机组尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、发电机技术参数 | |
额定功率 | 1200KW |
额定电流 | 1500(KVA) |
额定容量 | 2180(A) |
额定转速 | 1800(r/min) |
频率 | 60(HZ) |
相数与接法 | 三相四线、Y型绕接 |
绝缘等级 | H |
过载能力 | (PRP)110%负荷可运行1h |
励磁方式 | 无刷自励 |
额定电压 | 480(V) |
功率因数 | 0.8滞后 |
效率 | 95% |
防护等级 | IP23 |
自动电压调节器AVR | D203,具有突加负载缓冲功能 |
形式 | 自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施 |
符合标准 | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、发电机组电气性能 | |
电压调整率(%) | ≤±1(稳定) +20~-15(瞬态) |
频率调整率(%) | ≤1(稳定) +10~-7(瞬态) |
电压波动率(%) | ≤0.5 |
频率波动率(%) | ≤0.5 |
负荷突变电压稳定时间(S) | ≤1 |
负荷突变频率稳定时间(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |
上一篇:
柴油发电机组燃料系统维护常识下一篇:
电动燃油泵分为波纹管式和叶轮叶片式两种
推荐文章
- 新项目!安琪酵母(崇左)有限公司购买200千瓦玉柴柴油发电机组 2021-04-02
- 广西百色讪德柳锰业有限公司购买200KW上柴发电机组 2021-03-29
- 亚博体育电力为中俄东线天然气管道工程供应70KW玉柴柴油发电机组 2021-03-20
- 幸福里观澜墅东园采购550KW上柴股份柴油发电机组 2021-03-17
- 亚博体育电力与广东湛江建能电力签订460KW上柴系列柴油发电机组 2021-03-13
- 南宁市盛尧房地产800千瓦上柴发电机组设备安装及机房降噪工程 2021-03-12
- 广西恒港化工有限公司购买80KW玉柴发电机组 2021-03-02
- 亚博体育电力成功中标盛天东郡A地块上柴800KW柴油发电机组 2021-03-02
- 中国铁路南宁局集团柳州机务段购买防雨棚50KW柴油发电机组 2021-02-25
- 祝贺亚博体育电力为南宁凯旋1号上水湾供应1000KW柴油发电机组1台 2021-02-20